6 июля 2025 00:00
1
1X
X
2X
2
81%
97%
16%
19%
3%
Менас
100%
Sunflower State
67%
Менас забьет
99%
Sunflower State забьет
63%
Только Менас забьет
36%
Только Sunflower State забьет
1%
Обе забьют
62%
Никто не забьет
0%
Менас
0
1%
1
5%
2
12%
3
17%
4
19%
5
17%
6
12%
Sunflower State
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
Общее
0
<1%
1
2%
2
7%
3
12%
4
16%
5
17%
6
16%
0-0
<1%
0-1
<1%
0-2
<1%
0-3
<1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
2%
1-1
2%
1-2
1%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
4%
2-1
4%
2-2
2%
2-3
1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
6%
3-1
6%
3-2
3%
3-3
1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
7%
4-1
7%
4-2
4%
4-3
1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
6%
5-1
6%
5-2
3%
5-3
1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Больше
Меньше
Больше
Меньше
>99%
<1%
98%
2%
97%
3%
94%
6%
91%
9%
85%
15%
79%
21%
71%
29%
63%
37%
54%
46%
45%
55%
22%
78%
Менас
Больше
Меньше
99%
1%
96%
4%
93%
7%
87%
13%
81%
19%
73%
27%
64%
36%
Sunflower State
Больше
Меньше
63%
37%
45%
55%
26%
74%
17%
83%
8%
92%
5%
95%
2%
98%
Менас
30%
38%
46%
55%
64%
72%
79%
86%
93%
+
95%
+
96%
+
97%
+
99%
+
99%
+
>99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
1%
4%
7%
+
8%
+
10%
+
15%
+
21%
+
29%
+
36%
+
68%
Менас
2,0 в ср.
0
14%
1
27%
2
27%
3
18%
4
9%
5
4%
6
1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Sunflower State
4,0 в ср.
0
2%
1
7%
2
15%
3
20%
4
20%
5
16%
6
10%
7
6%
8
3%
9
1%
Общее
в ср.
0
<1%
1
1%
2
4%
3
9%
4
13%
5
16%
6
16%
7
14%
8
10%
9
7%
Менас
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Общее
в ср.
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%
# | Команда | МС | В | Н | П | Г | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Вермонт Грин | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:2 | 23 |
2 | Вестерн Пайонирс | 9 | 6 | 2 | 1 | 28:6 | 20 |
3 | Nefc | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:11 | 16 |
4 | Блэк Рок | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 15 |
5 | Коннектикут | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:9 | 13 |
6 | Си-Кост Фантомс | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | 10 |
7 | Бостон Болтс | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | 9 |
8 | Albany Rush | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | 7 |
9 | Бостон Сити | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:38 | 2 |
- | 1 | Sporting Jax | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:11 | 22 |
2 | Нона | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 15 |
3 | Brave Sc | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4 | Brooke House | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | 11 |
5 | Inter Gainesville | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | 9 |
6 | Brevard Sc | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
- | 1 | Баллар | 9 | 6 | 3 | 0 | 26:3 | 21 |
2 | Snohomish United | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 17 |
3 | Лэйн Юнайтед | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 16 |
4 | Portland Bangers | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 |
5 | Bigfoot | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:18 | 9 |
6 | Midlakes United | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:20 | 10 |
7 | Fc Olympia | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:21 | 8 |
8 | Tacoma Stars | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:21 | 6 |
9 | West Seattle Junction | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:17 | 4 |
- | 1 | Вентура | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
2 | Redlands Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:11 | 17 |
3 | Capo Ii | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:12 | 20 |
4 | Тусон | 8 | 5 | 1 | 2 | 49:9 | 16 |
5 | City Sc | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:7 | 13 |
6 | Amsg Fc | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | 9 |
7 | Южная Калифорния | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:19 | 8 |
8 | Stars Fc | 9 | 1 | 2 | 6 | 22:25 | 5 |
9 | Coachella | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:111 | 1 |
- | 1 | Utah United | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:7 | 22 |
2 | Flatirons | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 |
3 | Albion Colorado | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | 10 |
4 | Colorado Storm | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 |
5 | Кмса | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:25 | 1 |
- | 1 | Мотаун 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
2 | Лонг-Айленд | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
3 | Хадсон Вэлли | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
4 | Staten Island Asc | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/morris-elite/4nd5NYsd/ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/cedar-stars-rush/fkZGsOZI/ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | 10 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/new-jersey-copa/4MwQSkTO/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/ironbound-sc/KpPkmjtH/ | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:14 | 7 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/manhattan/CzcPaxtb/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
10 | https://www.livesport.com/en/team/westchester-flames/I1HrMf53/ | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:19 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/flint-city/hlPheNlC/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:5 | 15 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/midwest-united/8GKJM6jT/ | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:10 | 19 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/northern-indiana/8COPql8l/ | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:12 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/ann-arbor/S8nRFc4S/ | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 18 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/oakland-county/86b4ewMu/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/kalamazoo-fc/82UgBHCq/ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | 10 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/union-fc-macomb/23cx95rT/ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | 10 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/lansing-city/0SCEu6vI/ | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:24 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/sueno/S68mtA9I/ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:11 | 16 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/minneapolis-city/zFsSuhpp/ | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:11 | 17 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/rochester-fc/YmkP1keA/ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:10 | 15 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/rkc-sc/bVdC4iBi/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:15 | 15 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/river-light/ljtqAlOb/ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:19 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/st-croix/MNYySnAI/ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/chicago-dutch-lions/n3q9bZ2m/ | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:28 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/west-chester-united/pzWbNRbF/ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:11 | 20 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/ocean-city/dUWhZxuA/ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/real-central-new-jersey/rwe9Mhc2/ | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | 11 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/lvu-rush/zmxuBU8h/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/reading/UJvd9Qd0/ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/delaware/MVwosKF5/ | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | 4 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/louisiana-krewe/bP5d3c2f/ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/little-rock-rangers/QDTffgKn/ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:5 | 17 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/denton-diablos/OEiyQy8b/ | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:11 | 19 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/hattiesburg/dQrox4CF/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 13 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/mckinney-chupacabras/jTJrdIcB/ | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:23 | 7 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/mississippi-brilla/69zIonNP/ | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:14 | 3 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/red-river/Gb38f5M6/ | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:21 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/charlotte-independence/tSADui23/ | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:5 | 21 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/salem-city/UiURFDeD/ | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:11 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/south-carolina-united-bantams/4CSmOwmR/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/north-carolina-fc/bsU6ehor/ | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/tobacco-road/QHqKww0t/ | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:18 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/charlotte-eagles/QmXwfEVN/ | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:16 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/wake-fc/nZUrmS5s/ | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:25 | 1 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/fort-wayne/zDi1OESk/ | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 22 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/lexington/fuuCy6YH/ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer/boPgU4G8/ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/west-virginia/E1tsBRTQ/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:11 | 7 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer-columbus/b5VfnSBd/ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:17 | 7 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/dayton/G2JDOqc5/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/virginia-beach-united/tnVCr4KC/ | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:8 | 26 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/northern-virginia/fkqbEMCg/ | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/lionsbridge/IqvHLK3s/ | 9 | 5 | 3 | 1 | 36:13 | 18 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/annapolis-blues/v9YwGX5s/ | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 15 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/charlottesville-blues/O6wGCspc/ | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:14 | 10 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/christos/dj3RU5Bt/ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:18 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/virginia-marauders-fc/nD4UbmuT/ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:31 | 5 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/patuxent/2JBOkj2P/ | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:32 | 1 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/laredo-heat/jF2TTXVS/ | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:9 | 24 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/ahfc-royals/Gpbv8mym/ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:8 | 19 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/corpus-christi-fc/nDZOd5tG/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/twin-city-toucans/OKH0ovu8/ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 11 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/lonestar-sc/pSniXaWO/ | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/gfi-woodlands/U1q65shM/ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/houston-fc/WYzpcqKa/ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/hill-country-lobos/6BnQgTwI/ | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:22 | 3 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/houston-sur/hroPUlQa/ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:23 | 1 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/san-juan/O49kQeiB/ | 11 | 8 | 1 | 2 | 36:14 | 25 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/san-francisco-city/vqlUDTq8/ | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/san-francisco-glens-sc/jmRRjrJo/ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/almaden/vNBIxy3Q/ | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:10 | 16 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/project-51o/lYbnS5EG/ | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:18 | 14 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/academica-sc/ppoXLfk9/ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 11 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/davis-legacy/YFsTbTvt/ | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:20 | 8 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/marin/pIsHWAem/ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:24 | 5 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/monterey-bay/4fd4ygs5/ | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:20 | 5 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/asheville-city/UmtDiSj6/ | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:1 | 24 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/dothan-united/OEBWqhAg/ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:5 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/tennessee/UTe3r8fa/ | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:13 | 14 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/birmingham-legion/nT0hWYuf/ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:15 | 14 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/columbus-united/2ieUPgHF/ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:9 | 14 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/southern-soccer-academy-kings/dzr5glMg/ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/east-atlanta-fc/YL8Z8TLt/ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:24 | 6 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/montgomery-united/EHiSquk5/ | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:23 | 5 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/apotheos/MBhgW6zp/ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | 4 |
10 | https://www.livesport.com/en/team/athens-united/Qg2cPKT2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/st-petersburg-fc/dQMpilF1/ | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:9 | 19 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/sarasota-paradise/SAlT09AG/ | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 19 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/fort-lauderdale-united/jcwNk1Il/ | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:7 | 22 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/miami-city/QkBytqFI/ | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:13 | 7 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/weston/2Fn0vxVQ/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | 7 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer-sun-city/2wxnllsp/ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | 8 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/miami-ac/MJpgy65M/ | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/steel-city/8K0thlc3/ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/buffalo/KjmSFVtl/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/toledo-villa/YHkFc4pd/ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/akron-city/n90HAomo/ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/cleveland-force/vykYuUji/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 7 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/erie-sports-center/G6o43UuI/ | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:17 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/menace/Ys6MASCs/ | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:11 | 24 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/peoria-il/vam0fU6m/ | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/sunflower-state/lEIUJkQb/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/springfield-fc/IgAoG7PN/ | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:31 | 9 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/santafe-wanderers/zVtCWS94/ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:23 | 6 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/st-louis-ambush/hnPLLBen/ | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:21 | 7 |
1
1X
X
2X
2
28%
44%
47%
41%
25%
Менас забьет
39%
Sunflower State забьет
39%
Только Менас забьет
24%
Только Sunflower State забьет
24%
Обе забьют
15%
Никто не забьет
37%
Менас
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Sunflower State
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Общее
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
0-0
37%
0-1
18%
0-2
5%
0-3
1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
18%
1-1
9%
1-2
2%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
5%
2-1
2%
2-2
1%
2-3
<1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
1%
3-1
<1%
3-2
<1%
3-3
<1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
<1%
4-1
<1%
4-2
<1%
4-3
<1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
<1%
5-1
<1%
5-2
<1%
5-3
<1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Больше
Меньше
Больше
Меньше
63%
37%
44%
56%
26%
74%
17%
83%
8%
92%
5%
95%
2%
98%
1%
99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
Менас
Больше
Меньше
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Sunflower State
Больше
Меньше
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Менас
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Менас
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Общее
в ср.
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%
1
1X
X
2X
2
28%
44%
47%
41%
25%
Менас забьет
39%
Sunflower State забьет
39%
ТолькоМенас забьет
24%
Только Sunflower State забьет
24%
Обе забьют
15%
Никто не забьет
37%
Менас
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Sunflower State
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Общее
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
0-0
37%
0-1
18%
0-2
5%
0-3
1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
18%
1-1
9%
1-2
2%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
5%
2-1
2%
2-2
1%
2-3
<1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
1%
3-1
<1%
3-2
<1%
3-3
<1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
<1%
4-1
<1%
4-2
<1%
4-3
<1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
<1%
5-1
<1%
5-2
<1%
5-3
<1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Больше
Меньше
Больше
Меньше
63%
37%
44%
56%
26%
74%
17%
83%
8%
92%
5%
95%
2%
98%
1%
99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
Менас
Больше
Меньше
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Sunflower State
Больше
Меньше
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Менас
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Менас
2,0 в ср.
0
14%
1
27%
2
27%
3
18%
4
9%
5
4%
6
1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Sunflower State
1,0 в ср.
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Общее
в ср.
0
5%
1
15%
2
22%
3
22%
4
17%
5
10%
6
5%
7
2%
8
1%
9
<1%
Менас
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None в ср.
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Общее
в ср.
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%